学会の活動
研究会報告
概要Outline
情報流通構造の事例研究会3月活動報告
研究フォーラムの発表に備えて研究内部で議論を行いました。情報流通はコンテンツと経路とメディアの3つの要素で成り立って
発表者 | 玉川 俊哉 |
---|---|
発表テーマ | コミュニケーションの構造的理解に向けての基礎研究 |
概略 | 2019年の第2回研究フォーラムで情報流通の構造化を検討する一つの形として、コミュニケーションホイール(Communication Wheel)を提示した。その後の議論の中で、発信者と受信者をつなぐ、情流構造 |
発表者 | 田代 順 |
発表テーマ | デジタル情報流通をレイヤー構造で考察する |
概略 | 企業の公式情報の発表視点からデジタル情報流通構造をレイヤー構造で整理する。デジタルの流通構造の中ではSNSやニュースプラットフォームなど様々なメディアが機能してニュースや情報を移動拡散させている。流通構造が複雑なあまりに、正しく流通経路を確認することはできるのか?ニュースや情報の流れをいくつかの階層構造に分類すると、その階層間同士の「記事転載」には規則性が見られるようだ。 |
発表者 | 安藤 涼太 |
発表テーマ | 情報流通における今日の課題とその解決案の検討 |
概略 | 情報流通の現状と課題を、「情報」・「時間」・「人」の3つの要素に分解し、各課題を整理する。また、これら関係性や特性を「変化」・「不変」の2つの視点から観察することで1つの課題に集約する。 |
研究フォーラム前に発表の演習も兼ねて3回の定例会を開催した。
5月の定例会は下旬の予定(5月25日火曜日18:30オンライン開催)
参加はtashiro@materialpr.jpまで。
(主査:田代 順)